Taakveld | Begroting voor wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur | 3 | 3.818 | -3.816 | 146 | 4.602 | -4.457 | 159 | 5.047 | -4.888 |
Burgerzaken | 1.010 | 1.673 | -663 | 1.010 | 1.721 | -711 | 1.215 | 1.797 | -582 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 538 | 585 | -47 | 645 | 1.132 | -487 | 744 | 1.355 | -611 |
Overhead | 24 | 18.211 | -18.186 | 24 | 19.462 | -19.438 | 201 | 19.126 | -18.926 |
Treasury | 401 | 296 | 105 | 782 | -284 | 1.066 | 1.200 | 1.199 | 1 |
OZB woningen | 9.089 | 678 | 8.411 | 9.287 | 665 | 8.622 | 9.294 | 706 | 8.588 |
OZB niet-woningen | 6.613 | 296 | 6.317 | 6.852 | 293 | 6.559 | 7.096 | 201 | 6.895 |
Parkeerbelasting | 175 | 3 | 171 | 175 | 3 | 171 | 145 | 1 | 145 |
Belastingen overig | 44 | 1 | 43 | 47 | 1 | 46 | 64 | -61 | 125 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 90.487 | 0 | 90.487 | 92.712 | 0 | 92.712 | 92.675 | 0 | 92.675 |
Overige baten en lasten | 0 | 2.122 | -2.122 | 0 | 1.167 | -1.167 | 0 | 184 | -184 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | -795 | 0 | -25 | 25 |
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 5.082 | -5.082 | 0 | 5.476 | -5.476 | 0 | 5.423 | -5.423 |
Openbare orde en veiligheid | 41 | 1.696 | -1.655 | 41 | 1.954 | -1.913 | 49 | 1.763 | -1.714 |
Verkeer en vervoer | 641 | 11.874 | -11.233 | 7.829 | 20.587 | -12.758 | 6.521 | 14.404 | -7.883 |
Parkeren | 23 | 92 | -70 | 23 | 92 | -69 | 39 | 95 | -56 |
Recreatieve havens | 0 | 95 | -95 | 0 | 91 | -91 | 0 | 90 | -90 |
Openbaar vervoer | 3 | 296 | -294 | 344 | 1.706 | -1.362 | 317 | 1.168 | -850 |
Economische ontwikkeling | 0 | 386 | -386 | 69 | 526 | -457 | 35 | 431 | -397 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 137 | -137 | 0 | 56 | -56 | 32 | 64 | -33 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 69 | 105 | -36 | 116 | 157 | -41 | 117 | 142 | -25 |
Economische promotie | 254 | 314 | -60 | 254 | 412 | -158 | 406 | 393 | 13 |
Openbaar basisonderwijs | 7 | 523 | -516 | 0 | 338 | -338 | 75 | 567 | -492 |
Onderwijshuisvesting | 119 | 3.539 | -3.420 | 125 | 4.861 | -4.736 | 140 | 4.240 | -4.100 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 890 | 3.373 | -2.482 | 1.313 | 3.823 | -2.509 | 1.094 | 3.406 | -2.312 |
Sportbeleid en activering | 0 | 503 | -503 | 342 | 1.173 | -831 | 368 | 1.158 | -790 |
Sportaccommodaties | 58 | 1.029 | -971 | 66 | 1.177 | -1.111 | 100 | 1.216 | -1.116 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 523 | -523 | 0 | 354 | -354 | 0 | 413 | -413 |
Musea | 6 | 643 | -637 | 6 | 636 | -630 | 9 | 635 | -626 |
Cultureel erfgoed | 1 | 313 | -313 | 23 | 344 | -322 | 17 | 308 | -291 |
Media | 51 | 1.228 | -1.177 | 276 | 1.413 | -1.137 | 147 | 1.246 | -1.099 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 432 | 5.273 | -4.841 | 596 | 10.448 | -9.852 | 600 | 6.166 | -5.566 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.308 | 5.532 | -4.225 | 11.948 | 14.468 | -2.520 | 12.321 | 14.617 | -2.296 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 6.388 | -6.388 | 0 | 7.378 | -7.378 | 62 | 6.613 | -6.551 |
Inkomensregelingen | 9.240 | 13.708 | -4.468 | 9.252 | 13.658 | -4.406 | 9.487 | 14.023 | -4.537 |
WSW en beschut werk | 0 | 2.915 | -2.915 | 0 | 3.124 | -3.124 | 0 | 3.028 | -3.028 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 1.303 | -1.303 | 0 | 1.438 | -1.438 | 0 | 1.291 | -1.291 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 54 | 2.332 | -2.279 | 54 | 2.349 | -2.295 | 89 | 2.431 | -2.342 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 3.422 | -3.422 | 0 | 4.775 | -4.775 | 0 | 4.752 | -4.752 |
Begeleiding (WMO) | 0 | 2.980 | -2.980 | 114 | 4.255 | -4.141 | 114 | 4.108 | -3.994 |
Dagbesteding (WMO) | 0 | 40 | -40 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 105 | 245 | -141 | 105 | 0 | 105 | 135 | 0 | 135 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 675 | -675 | 0 | 906 | -906 | 0 | 1.036 | -1.036 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 5.308 | -5.308 | 0 | 4.688 | -4.688 | 8 | 5.154 | -5.147 |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 43 | -43 | 0 | 137 | -137 | 0 | 132 | -132 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 1.052 | -1.052 | 0 | 911 | -911 | 73 | 864 | -791 |
Pleegzorg | 0 | 569 | -569 | 0 | 548 | -548 | 0 | 643 | -643 |
Gezinsgericht | 0 | 523 | -523 | 0 | 18 | -18 | 0 | 21 | -21 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 2.075 | -2.075 | 0 | 1.771 | -1.771 | 168 | 2.470 | -2.302 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 1.642 | -1.642 | 0 | 2.422 | -2.422 | 0 | 2.274 | -2.274 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 579 | -579 | 0 | 3.179 | -3.179 | 0 | 3.037 | -3.037 |
Gesloten plaatsing | 0 | 145 | -145 | 0 | 663 | -663 | 0 | 522 | -522 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 232 | -232 | 377 | 405 | -29 | 397 | 238 | 160 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdbescherming | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 1.083 | -1.083 | 0 | 1.276 | -1.276 |
Jeugdreclassering | 0 | 46 | -46 | 0 | 183 | -183 | 0 | 172 | -172 |
Volksgezondheid | 0 | 828 | -828 | 377 | 1.135 | -759 | 362 | 1.031 | -669 |
Riolering | 9.952 | 7.564 | 2.388 | 9.918 | 7.372 | 2.546 | 9.864 | 7.307 | 2.557 |
Afval | 6.907 | 6.164 | 743 | 6.907 | 6.164 | 743 | 7.167 | 6.383 | 784 |
Milieubeheer | 863 | 3.444 | -2.581 | 863 | 4.421 | -3.558 | 1.005 | 4.324 | -3.319 |
Begraafplaatsen en crematoria | 987 | 1.588 | -601 | 987 | 1.652 | -665 | 1.039 | 1.630 | -591 |
Ruimte en leefomgeving | 227 | 1.177 | -950 | 267 | 1.179 | -912 | 918 | 1.466 | -548 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 17.516 | 17.626 | -110 | 5.423 | 6.695 | -1.272 | 5.844 | 5.924 | -80 |
Wonen en bouwen | 1.541 | 4.881 | -3.340 | 1.776 | 6.634 | -4.857 | 1.599 | 4.596 | -2.997 |
Saldo taakvelden | 159.676 | 160.935 | -1.259 | 171.468 | 188.800 | -17.332 | 173.511 | 174.222 | -711 |
Mutaties reserves | 13.603 | 12.002 | 1.601 | 43.252 | 26.716 | 16.536 | 32.432 | 27.039 | 5.393 |
Gerealiseerd resultaat | 173.279 | 172.937 | 342 | 214.720 | 215.516 | -796 | 205.943 | 201.261 | 4.682 |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. |