In het hierna opgenomen overzicht presenteren we de balans per 31-12-2023 en 31-12-2024.
Activa | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.146.127 | 1.108.432 | ||
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 | ||
b. Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.146.127 | 1.108.432 | ||
Materiële vaste activa | 143.073.255 | 154.020.311 | ||
a. Investeringen met economisch nut | 88.644.036 | 97.786.331 | ||
b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 31.701.892 | 31.631.093 | ||
c. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 22.727.327 | 24.602.887 | ||
Financiële vaste activa | 15.638.295 | 16.559.184 | ||
a. Kapitaal verstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 3.958.194 | 3.958.194 | ||
b. Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | ||
c. Overige langlopende leningen | 11.680.101 | 12.600.990 | ||
d. Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | ||
Totaal vaste activa | 159.857.677 | 171.687.927 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 29.972.959 | 32.289.350 | ||
a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 54.811.375 | 57.237.958 | ||
Af: voorzieningen grondexploitatie | -24.838.416 | -24.948.608 | ||
b. Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | ||
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | 26.092.202 | 40.695.775 | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 14.819.388 | 13.618.992 | ||
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 2.073.686 | 19.179.347 | ||
c. Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 3.800.562 | 3.739.254 | ||
d. Rekeningen-courant met niet financiële instellingen | 0 | 0 | ||
e. Overige vorderingen | 6.544.905 | 5.277.539 | ||
Af: voorziening dubieuze vorderingen | -1.146.339 | -1.119.357 | ||
Liquide middelen | 522.479 | 525.743 | ||
a. Banksaldi | 522.479 | 525.743 | ||
Overlopende activa | 5.691.520 | 4.599.115 | ||
a. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 2.579.742 | 908.677 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 30.000 | 62.729 | ||
b. Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.081.778 | 3.627.709 | ||
Totaal vlottende activa | 62.279.160 | 78.109.983 | ||
Totaal activa | 222.136.837 | 249.797.909 | ||
Recht op verliescompensatie VPB krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | ||||
Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 110.929.991 | 110.218.687 | ||
a. Algemene reserve | 31.732.357 | 28.388.180 | ||
b. Bestemmingsreserves | 69.390.003 | 77.148.400 | ||
c. Gerealiseerde resultaat | 9.807.631 | 4.682.107 | ||
Voorzieningen | 7.330.268 | 8.880.131 | ||
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.660.441 | 5.688.177 | ||
b. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 3.669.827 | 3.191.954 | ||
c. Overige voorzieningen | 0 | 0 | ||
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 63.488.144 | 87.895.891 | ||
a. Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 63.447.263 | 87.886.511 | ||
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | ||
b. Waarborgsommen | 40.881 | 9.380 | ||
Totaal vaste passiva | 181.748.403 | 206.994.709 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 15.069.564 | 14.808.431 | ||
a. Kasgeldleningen aangegaan bij binnenlandse banken en financiële instellingen | 4.000.000 | 10.000.000 | ||
b. Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
c. Banksaldi | 0 | 0 | ||
d. Overige schulden | 11.069.564 | 4.808.431 | ||
Overlopende passiva | 25.318.871 | 27.994.770 | ||
a. Verplichtingen vanuit begrotingsjaar die in volgend jaar tot betaling komen | 8.697.059 | 11.038.375 | ||
b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Rijk | 9.839.209 | 11.186.418 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 413.715 | 863.598 | ||
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten laste komen van het volgende begrotingsjaar | 6.368.888 | 4.906.379 | ||
Totaal vlottende passiva | 40.388.435 | 42.803.201 | ||
Totaal passiva | 222.136.838 | 249.797.910 | ||
Borg/garantstellingen | 122.000 | 117.696 |
