Overhead
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Begroting voor wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | |
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
Overhead | -18.211 | -19.462 | -19.126 |
Totaal Lasten | -18.211 | -19.462 | -19.126 |
Baten (x € 1.000) | |||
Overhead | 24 | 24 | 201 |
Totaal Baten | 24 | 24 | 201 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -18.186 | -19.438 | -18.926 |
Totaal toevoegingen | -1.530 | -1.354 | -1.408 |
Totaal onttrekkingen | 1.293 | 2.264 | 2.090 |
Gerealiseerd resultaat | -18.422 | -18.528 | -18.245 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Overhead | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
geen | 0 | ||
Neutraal tussen programma's | |||
Rentelasten | 79 | ||
Organisatiekosten | 26 | ||
Reserves over de programma's heen (organisatiekosten) | 26 | ||
Reserves over de programma's heen (overig) | 262 | ||
Corresponderende posten over de programma's heen | 51 | ||
Overig | |||
Overhead (Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe) | 89 | ||
Overhead (Wet Digitale overheid en Wet Open Overheid) | 92 | ||
Overhead (algemene personeelskosten) | 236 | ||
Overhead (overig) | 176 | ||
Diverse kleine verschillen | |||
Subtotaal | 377 | 660 | |
Totaal saldo verschillen Overhead | 283 |
Het voordelig verschil op de overhead bestaat uit de volgende componenten:
Bedragen x € 1.000 | |||
Raming 2024 | Rekening 2024 | Verschil | |
Salarislasten overhead | -6.322 | -5.998 | 324 |
Bijdrage aan verbonden partijen | -7.596 | -7.699 | -103 |
Materiële kosten | -5.967 | -5.734 | 233 |
Kapitaallasten | -770 | -689 | 81 |
Doorbelasting aan Grex/WRP | 1.193 | 993 | -200 |
Verrekening met reserves gerelateerd aan taakveld 0.4 | -1.354 | -1.407 | -53 |
Totaal lasten | -20.816 | -20.534 | 282 |
Bijdragen van derden | 25 | 200 | 175 |
Verrekening met reserves gerelateerd aan taakveld 0.4 | 2.264 | 2.090 | -174 |
Totaal baten | 2.289 | 2.290 | 1 |
Resultaat op taakveld 0.4 (inclusief gerelateerde reserves) | -18.527 | -18.244 | 283 |
Neutraal met overige programma's | 0 | 211 | 211 |
Totaal | -18.527 | -18.033 | 494 |